2021년 3월 결산보고
조회 : 948
등록일 : 2021-06-29 11:53:07
| 수 입 | 지 출 | ||||||
| 적 요 | 금 액 | 적 요 | 금 액 | ||||
| CMS 후원금 | 1,785,000 | 급식비 | 1,530,540 | ||||
| 카드후원금 | 365,000 | 급여 | 2,800,000 | ||||
| 휴대폰후원금 | 131,000 | 일용잡급 | 2,800,000 | ||||
| 단체후원금 | 1,800,000 | 퇴직급여 | - | ||||
| 교회후원금 | 2,950,000 | 여비교통비 | 189,200 | ||||
| 개인후원금 | 6,320,000 | 통신비 | 405,200 | ||||
| 감사헌금 | 582,020 | 수도광열비 | 815,360 | ||||
| 십일조 | 440,000 | 전력비 | 68,980 | ||||
| 차량매각 | - | 세금과공과 | 93,540 | ||||
| 잡이익 | - | 임차료 | 146,700 | ||||
| 이자수익 | 3,895 | 수선비 | - | ||||
| 소계 | 14,376,915 | 차량유지비 | 229,000 | ||||
| 운반비 | 5,500 | ||||||
| 교육훈련비 | 400,000 | ||||||
| 도서인쇄비 | 45,000 | ||||||
| 소모품비 | 360,570 | ||||||
| 지급수수료 | 123,668 | ||||||
| 잡비 | 552,100 | ||||||
| 기관운영비 | 883,500 | ||||||
| 사회보험 부담금 | 420,920 | ||||||
| 선교비 | - | ||||||
| 구제비 | 1,470,770 | ||||||
| 보험료 | - | ||||||
| 잡손실 | 32,500 | ||||||
| 이자비용 | - | ||||||
| 광고선전비 | 464,000 | ||||||
| 차량구입 | - | ||||||
|
13,837,048 | ||||||
| 전월이월금 | 통장 | 14,115,300 | 당월이월금 | 통장 | 14,855,167 | ||
| 현금 | 297,028 | 현금 | 97,028 | ||||
| 예수금 | - | 예수금 | - | ||||
| 미수금 | - | 미수금 | - | ||||
| 소계 | 14,412,328 | 소계 | 14,952,195 | ||||
| 합계 | 28,789,243 | 합계 | 28,789,243 | ||||
