재정현황
Home > 소식 > 재정현황

번호 제목 첨부 등록일 Hit
공지 2022년 결산보고서 2023-03-11 2,995
공지 2021년 결산보고서 2022-02-22 2,557
공지 2020년 결산보고서 2021-02-25 2,987
공지 2019년 결산보고서 2020-02-14 1,801
공지 2018년 결산보고서 2019-02-14 1,706
공지 2017년 결산보고서 2018-07-20 1,317
공지 2016년 결산보고서 2017-06-22 473
공지 2023년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2024-09-27 95
공지 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2024-09-30 85
공지 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2022-04-28 464
공지 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2021-04-22 419
공지 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2020-04-08 426
공지 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2019-04-02 430
공지 2017년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2018-08-14 1,075
공지 2016년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2017-09-28 1,032
공지 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2017-09-28 920
공지 2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2017-09-28 855
공지 후원기금 사용처(2015년 재정보고기준) 2015-10-07 1,420
85 2022년 12월 결산보고 2023-01-26 2,494
84 2022년 11월 결산보고 2022-12-20 2,486
83 2022년 10월 결산보고 2022-12-01 2,609
82 2022년 9월 결산보고 2022-10-25 2,600
81 2022년 8월 결산보고 2022-10-25 1,589
80 2022년 7월 결산보고 2022-09-08 1,600
79 2022년 6월 결산보고 2022-09-08 916
78 2022년 5월 결산보고 2022-09-08 863
77 2022년 4월 결산보고 2022-06-07 1,084
76 2022년 3월 결산보고 2022-05-12 1,107
75 2022년 2월 결산보고 2022-05-12 928
74 2022년 1월 결산보고 2022-03-07 1,081
73 2021년 12월 결산보고 2022-02-08 1,059
72 2021년 11월 결산보고 2021-12-21 1,159
71 2021년 10월 결산보고 2021-11-25 1,031
70 2021년 9월 결산보고 2021-10-12 1,190
69 2021년 8월 결산보고 2021-09-16 1,223
68 2021년 7월 결산보고 2021-09-16 1,144
67 2021년 6월 결산보고 2021-08-03 3,464
66 2021년 5월 결산보고 2021-08-03 1,154
12345>