2020년 12월 결산보고
조회 : 999
등록일 : 2021-02-11 21:01:52
| 수 입 | 지 출 | ||||
| 적 요 | 금 액 | 적 요 | 금 액 | ||
| CMS 후원금 | 1,131,000 | 급식비 | 4,301,530 | ||
| 카드후원금 | 1,545,000 | 급여 | 3,400,000 | ||
| 휴대폰후원금 | 111,000 | 일용잡급 | 2,200,000 | ||
| 단체후원금 | 7,990,000 | 퇴직급여 | - | ||
| 교회후원금 | 12,750,000 | 여비교통비 | 20,800 | ||
| 개인후원금 | 6,290,380 | 통신비 | 415,250 | ||
| 감사헌금 | 2,291,820 | 수도광열비 | 212,740 | ||
| 십일조 | 3,640,000 | 전력비 | 455,550 | ||
| 차량매각 | - | 세금과공과 | 1,100 | ||
| 잡이익 | - | 임차료 | 146,700 | ||
| 이자수익 | 6,228 | 수선비 | - | ||
| 소계 | 35,755,428 | 차량유지비 | 730,000 | ||
| 운반비 | 11,500 | ||||
| 교육훈련비 | 218,000 | ||||
| 도서인쇄비 | 52,600 | ||||
| 소모품비 | 1,016,240 | ||||
| 지급수수료 | 3,452,344 | ||||
| 잡비 | 336,000 | ||||
| 기관운영비 | 1,603,800 | ||||
| 사회보험 부담금 | 323,720 | ||||
| 선교비 | 1,480,000 | ||||
| 구제비 | 4,770,000 | ||||
| 보험료 | 70,000 | ||||
| 잡손실 | - | ||||
| 이자비용 | - | ||||
| 광고선전비 | - | ||||
| 차량구입 | - | ||||
| 소계 | 25,217,874 | ||||
| 전월이월금 | 통장 | 8,861,340 | 당월이월금 | 통장 | 18,798,894 |
| 현금 | 97,028 | 현금 | 97,028 | ||
| 예수금 | 56,930 | 예수금 | 56,930 | ||
| 미수금 | - | 미수금 | 600,000 | ||
| 소계 | 8,901,438 | 소계 | 19,438,992 | ||
| 합계 | 44,656,866 | 합계 | 44,656,866 | ||
