2019년 결산보고서
조회 : 1,710
등록일 : 2020-02-14 14:09:16
| 2019년 결산서 | ||||||
| 기간 : 2019년 01월 01일 - 2019년 12월 31일 | ||||||
| 예 산 과 목 | 예 산 과 목 | |||||
| 관 | 목 | 금 액 | 관 | 항 | 목 | 금 액 |
| 후원금 | CMS 후원금 | 13,777,000 | 인 건 비 | 상근직 | 급 여 | 57,712,420 |
| 카드 후원금 | 1,400,952 | |||||
| 휴대폰 후원금 | 1,581,995 | |||||
| 소계 | 16,759,947 | 소 계 | 57,712,420 | |||
| 기부금 | 단체 기부금 | 99,940,000 | 운영비 | 시설운영비 | 기관운영비 | 635,057 |
| 교회 기부금 | 43,920,000 | 관리운영비 | 선 교 비 | 3,700,400 | ||
| 개인 기부금 | 42,836,380 | 복리후생비 | 497,350 | |||
| 현물기부 | 161,710,953 | 잡 손 실 | 184,500 | |||
| 소계 | 348,407,333 | 통 신 비 | 183,494 | |||
| 과실소득 | 예금이자수익 | 18,724 | 지급수수료 | 202,479 | ||
| 잡수익 | 779,200 | 소 계 | 5,403,280 | |||
| 예수금 | 64,500 | 사 업 비 | 무료급식 사업 |
급식사업비 | 204,057,843 | |
| 전기미수금 | 401,000 | 여비교통비 | 858,000 | |||
| 소계 | 1,263,424 | 광고관리비 | 1,566,200 | |||
| 전기이월 | 전기이월금 | 8,636,442 | 수도광열비 | 8,320,460 | ||
| 전 력 비 | 5,472,970 | |||||
| 지급수수료 | 3,847,106 | |||||
| 통 신 비 | 3,486,386 | |||||
| 수 선 비 | 2,155,500 | |||||
| 세금공과금 | 666,820 | |||||
| 차 량 비 | 5,832,615 | |||||
| 기타사업비 | 12,419,583 | |||||
| 잡 비 | 4,772,310 | |||||
| 소모품기타 | 16,040,426 | |||||
| 임 차 료 | 1,433,480 | |||||
| 구 제 비 | 21,449,950 | |||||
| 인 건 비 | 5,460,000 | |||||
| 소 계 | 297,839,649 | |||||
| 차기이월 | 차기이월금 | 13,646,397 | ||||
| 예 수 금 | 65,400 | |||||
| 미 수 금 | 400,000 | |||||
| 소 계 | 14,111,797 | |||||
| 수 입 합 계 | 375,067,146 | 지 출 합 계 | 375,067,146 | |||
