2022년 결산보고서
조회 : 2,244
등록일 : 2023-03-11 12:05:18
| 3. 전년도(2022년도) 수입․지출결산서 | |||||
| (단위 : 원) | |||||
| 수 입 | 지 출 | ||||
| 과 목 | 내 역 | 금 액 | 과 목 | 내 역 | 금 액 |
| ① 후원금 | 개인후원금 | 25,752,000 | ① 인 건 비 | 상근직 | 35,459,470 |
| ② 기부금 | 단체기부금 | 102,360,100 | |||
| 교회기부금 | 59,158,500 | ||||
| 개인기부금 | 59,267,642 | ② 운영경비 | 지급임차료 | 950,400 | |
| 현물기부금 | 140,047,420 | 기관운영비 | 1,544,421 | ||
| ③ 과실소득 | 예금이자수익 | 17,255 | 관리운영비 | 1,223,501 | |
| 잡수익 | 153 | ③ 무료급식사업 | 급식사업비 | 170,477,120 | |
| 자산매각금 | - | 인건비 | 31,250,000 | ||
| 지급임차료 | 18,057,600 | ||||
| 기관운영비 | 29,343,989 | ||||
| 관리운영비 | 33,663,050 | ||||
| 세금과공과 | 15,562,028 | ||||
| 보험료 | 1,817,530 | ||||
| 차량유지비 | 4,703,095 | ||||
| 운반비 | 1,254,800 | ||||
| 소모품비 | 8,890,890 | ||||
| 광고선전비 | 1,410,000 | ||||
| 구제비 | 20,633,680 | ||||
| 기타사업비 | 14,577,300 | ||||
| ⑤ 전기이월액 | 26,097,323 | 차기이월금 | 21,881,519 | ||
| 합 계 | 412,700,393 | 합 계 | 412,700,393 | ||
