2021년 결산보고서
조회 : 1,949
등록일 : 2022-02-22 11:42:12
| 2021년도 수입․지출결산서 | |||||
| (단위 : 원) | |||||
| 수 입 | 지 출 | ||||
| 과 목 | 내 역 | 금 액 | 과 목 | 내 역 | 금 액 |
| ① 후원금 | 개인후원금 | 25,601,450 | ① 인 건 비 | 상근직 | 46,588,490 |
| ② 기부금 | 단체기부금 | 71,365,680 | |||
| 교회기부금 | 61,450,000 | ||||
| 개인기부금 | 57,860,770 | ② 운영경비 | 지급임차료 | 612,185 | |
| 현물기부금 | 139,017,550 | 기관운영비 | 748,248 | ||
| ③ 과실소득 | 예금이자수익 | 19,990 | 관리운영비 | 738,669 | |
| 잡수익 | 159 | ③ 무료급식사업 | 급식사업비 | 163,069,420 | |
| 자산매각금 | - | 인건비 | 33,600,000 | ||
| 지급임차료 | 11,631,515 | ||||
| 기관운영비 | 14,216,708 | ||||
| 관리운영비 | 21,834,696 | ||||
| 세금과공과 | 7,822,805 | ||||
| 보험료 | 1,780,410 | ||||
| 차량유지비 | 6,090,612 | ||||
| 운반비 | 704,500 | ||||
| 소모품비 | 9,578,660 | ||||
| 광고선전비 | 1,164,000 | ||||
| 구제비 | 14,151,622 | ||||
| 기타사업비 | 14,324,728 | ||||
| ⑤ 전기이월액 | 19,438,992 | 차기이월금 | 26,097,323 | ||
| 합 계 | 374,754,591 | 합 계 | 374,754,591 | ||
