2021년 7월 결산보고
조회 : 1,066
등록일 : 2021-09-16 12:51:53
| 수 입 | 지 출 | ||||||
| 적 요 | 금 액 | 적 요 | 금 액 | ||||
| CMS 후원금 | 1,952,000 | 급식비 | 2,870,350 | ||||
| 카드후원금 | 295,000 | 급여 | 4,100,000 | ||||
| 휴대폰후원금 | 106,000 | 일용잡급 | 2,000,000 | ||||
| 단체후원금 | 1,000,000 | 퇴직급여 | - | ||||
| 교회후원금 | 2,750,000 | 여비교통비 | 6,100 | ||||
| 개인후원금 | 4,213,000 | 통신비 | 425,740 | ||||
| 감사헌금 | 306,000 | 수도광열비 | 683,410 | ||||
| 십일조 | 750,000 | 전력비 | 49,020 | ||||
| 차량매각 | - | 세금과공과 | 5,250 | ||||
| 잡이익 | - | 임차료 | 146,700 | ||||
| 이자수익 | - | 수선비 | 300,000 | ||||
| 소계 | 11,372,000 | 차량유지비 | 298,000 | ||||
| 운반비 | 140,500 | ||||||
| 교육훈련비 | 1,200,000 | ||||||
| 도서인쇄비 | 30,000 | ||||||
| 소모품비 | 565,000 | ||||||
| 지급수수료 | 691,419 | ||||||
| 잡비 | 1,536,000 | ||||||
| 기관운영비 | 680,640 | ||||||
| 사회보험 부담금 | 439,200 | ||||||
| 선교비 | - | ||||||
| 구제비 | 2,000 | ||||||
| 보험료 | 66,500 | ||||||
| 잡손실 | - | ||||||
| 이자비용 | - | ||||||
| 광고선전비 | - | ||||||
| 차량구입 | - | ||||||
|
16,235,829 | ||||||
| 전월이월금 | 통장 | 33,348,262 | 당월이월금 | 통장 | 28,484,433 | ||
| 현금 | 97,028 | 현금 | 97,028 | ||||
| 예수금 | - | 예수금 | - | ||||
| 미수금 | - | 미수금 | - | ||||
| 소계 | 33,445,290 | 소계 | 28,581,461 | ||||
| 합계 | 44,817,290 | 합계 | 44,817,290 | ||||
